Keji-Straße, mazhai Industriegebiet, erqi Bezirk, Zhengzhou-Stadt, Henan-Provinz, Porzellan
Herkunftsort: | Henan, China (Festland) |
Markenname: | Kingdoo |
Zertifizierung: | CE ISO |
Min Bestellmenge: | Verhandelbar |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Starke Film-Packung. Mitteilung: da die Ersatzteile der Maschine zu viele ist, der Behälterbedarf, |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Satz/Sätze pro Monatshandelsnudelmaschine |
Art: | Automatischer Nudel-Hersteller | Produktionskapazität: | 230000kg/hour oder besonders angefertigt |
---|---|---|---|
Spannung: | 380V, 415V | Werkstattmaß (m) (einlagiger Dampfer): | 110*8*4.5m |
Dampf-Verbrauch: | 2600-2800KG/H | Werkstattmaß (m) (mehrschichtiger Dampfer): | 90*8*4.5m |
Material: | Edelstahl | Rohstoff: | Weizen-Mehl |
Nutzung: | Ramen-Hersteller-Maschine | Kapazität: | pics 120.000 8 Stunden |
Markieren: | instant noodle processing line,instant noodles manufacturing plant |
Bequeme automatische Nudel-Hersteller-/Edelstahl Ramen-Hersteller-Maschine
Automatische Nudel-Hersteller-Hauptmerkmale
1. Die Größe von sofortigen Nudeln kann leicht justiert werden.
2. Maschine, Schneidemaschine drückend u. formend und Bratenmaschine sind alle Frequenzsteuerung.
3. Das Rollen, Entwurf drückend, machen die Nudeln elastischer.
4. Nehmen Sie gute Qualität und Lebensmittelklassenedelstahl an, der längere Nutzungsdauer und Neatness ist.
5. Längere bratene Länge, zum des guten Kochens und des besseren Geschmacks der sofortigen Nudeln sicherzustellen.
6. Abkühlender Förderer ist der Special, der mit Entstörungsfunktion des Öls entworfen ist.
7. Hohe Automatisierung und genaues Kontrollsystem, zum von Arbeitskosten zu sparen und der Qualität der Endprodukte zu verbessern.
Prozessfluß:
Salzwassermischer und -maß-----Mischen-----Teigaltern------Drücken-----Dämpfen ---Schnitt und Teilen-----Braten----Beförderung-----Verpacken
Modell | Energie | Dampfverbrauch | Werkstattmaß (m) (einlagiger Dampfer) | Werkstattmaß (m) (mehrschichtiger Dampfer) | Arbeitskräfte |
30000pcs/8h | 42kw | 1000-1200KG/H | 70*5*4 | 50*5*4 | 4 |
60000pcs/8h | 56kw | 1200-1400KG/H | 75*5*5 | 60*5*4 | 4 |
80000pcs/8h | 68kw | 1300-1500KG/H | 80*6*4 | 65*6*4 | 5 |
120000pcs/8h | 83kw | 1800-2000KG/H | 100*6*4 | 75*6*4 | 6 |
160000pcs/8h | 106kw | 2000-2200KG/H | 100*7*4.5 | 80*7*4.5 | 7 |
200000pcs/8h | 114kw | 2400-2600KG/H | 110*8*4.5 | 80*8*4.5 | 8 |
230000pcs/8h | 125kw | 2600-2800KG/H | 110*8*4.5 | 90*8*4.5 | 8 |
Verpackung und Lieferung
Überseeausstellung
Ansprechpartner: Sales Manager